Tarifs 2024
Green-fees (accès journaliers)
En ordre de cotisation dans un club et détenteur d'une carte fédérale | |
Semaine 9 Trous | 32.00 € |
Semaine 18 Trous | 43.00 € |
Week-end 9 Trous | 43.00 € |
Week-end 18 Trous | 54.00 € |
ATGOLF (non affilié dans un golf) | |
Semaine 9 Trous | 40.00 € |
Semaine 18 Trous | 54.00 € |
Week-end 9 Trous | 51.00 € |
Week-end 18 Trous | 64.00 € |
LECLUB GOLF | ||
CLASSIC | GOLD | |
Semaine 9 Trous | 25.00 € | 22.00 € |
Semaine 18 Trous | 32.00 € | 30.00 € |
Week-end 9 Trous | 32.00 € | 30.00 € |
Week-end 18 Trous | 43.00 € | 37.00 € |
ACCES PRACTICE ET/OU ZONES D'ENTRAINEMENT | |
Adultes | 10.00 € |
Juniors de moins de 21 ans | 5.00 € |