
| GREENFEES 2025 | ||
| En ordre de cotisation dans un club et détenteur d'une carte fédérale | ||
| Semaine 9 Trous | 32 € | |
| Semaine 18 Trous | 43 € | |
| Week-end 9 Trous | 43 € | |
| Week-end 18 Trous | 54 € | |
| ATGOLF (non affilié dans un golf) | ||
| Semaine 9 Trous | 40 € | |
| Semaine 18 Trous | 54 € | |
| Week-end 9 Trous | 51 € | |
| Week-end 18 Trous | 64 € | |
| LECLUB GOLF | ||
| CLASSIC | GOLD | |
| Semaine 9 Trous | 25 € | 22 € |
| Semaine 18 Trous | 32 € | 30 € |
| Week-end 9 Trous | 32 € | 30 € |
| Week-end 18 Trous | 43 € | 37 € |
| ACCES PRACTICE ET/OU ZONES D'ENTRAINEMENT | ||
| Adultes | 10 € | |
| Juniors de moins de 21 ans | 5 € | |
